Привод УМП 2
|
наименование параметра |
УМП-II Ас 001.00.000 |
УМПЗ-II Ас 006.00.000 |
УМП-IIМ1 Ас 047.00.000 |
|
| 1 | номинальная мощность электродвигателя, Вт | 250 | ||
| 2 | напряжение питания, В | 220 | ||
| 3 | род тока | однофазный переменный частотой 50 Гц постоянный |
||
| 4 | управление приводом | дистанционное и ручное | ||
| 5 | угол поворота выходного вала, градус | 90 +- 5 | ||
| 6 | время выполнения приводом одной законченной операции (В или О), с, не более | 2,5 | ||
| 7 | габаритные размеры | |||
| УМП с рычагом | 530х400х390 | - | 510х265х360 | |
| УМП с полумуфтой | 530х400х445 | 530x400x445 | 510х265х435 | |
| 8 | масса, кг, не более | 60 | 64 | 35 |
| 9 | масса, кг, не более | 60 | ||
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Находится в разделах
Как заказать
1
Оставьте заявку
Заполните заявку на сайте или позвоните нам
2
Мы перезваниваем
Перезваниваем вам и обговариваем детали заказа
3
Производите оплату
Вы производите оплату по счёту
4
Отгрузка товара
Отправляем товар через транспортную компанию